Le dimanche 24 janv. 2016, à Halle Des Sports De Calvi
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X(2X18M)
Championnat : Individuel Tir Salle 2016
Organisation : Comite Regional De Corse, Comite Departemental De Hte Corse, Calvi
promotion
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TUMA Alexandre | CALVI | C | 2' | 4 | 170 | 205 | 375 |
Poussin Femme Classique 2016
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COSTA-BAGLIONE Gabrielle | CALVI | PFCL | 1' | 0 | 98 | 101 | 199 |
| GUIDONI Anghjula | CALVI | PFCL | 0' | 1 | 63 | 109 | 172 |
Poussin Homme Classique 2016
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARCHETTI Antonn | CALVI | PHCL | 1' | 3 | 151 | 131 | 282 |
| HEURTIN-ACQUAVIVA NoÉ | CALVI | PHCL | 1' | 0 | 123 | 113 | 236 |
| COTE Jean-Joseph | CALVI | PHCL | 0' | 0 | 70 | 49 | 119 |
Senior Homme Arc classique 2016
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BAGLIONE Richard | CALVI | SHCL | 7' | 18 | 245 | 238 | 483 |
| COTE Olivier | CALVI | SHCL | 5' | 13 | 230 | 246 | 476 |
| COLONNA Jean-Marie | CALVI | SHCL | 11' | 16 | 218 | 248 | 466 |
Veteran Femme Arc classique 2016
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SOULIE Nathalie | CASTELNAUDARY | VFCL | 4' | 9 | 226 | 211 | 437 |
Veteran Homme Arc classique 2016
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARBONI Georges | CALVI | VHCL | 3' | 5 | 181 | 202 | 383 |
Senior Homme Arc a poulies 2016
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SOULIE Philippe | CASTELNAUDARY | SHCO | 23' | 34 | 271 | 281 | 552 |
| TIBERI Geoffroy | CALVI | SHCO | 6' | 36 | 262 | 258 | 520 |
Super Vétéran Homme Poulies 2016
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUIDONI Jean Louis | CALVI | SVHCO | 3' | 6 | 144 | 97 | 241 |
Autres tirs : Poussin Homme Classique 2016
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HEURTIN-ACQUAVIVA NoÉ | CALVI | PHCL | 1' | 135 | 92 | 227 |
Autres tirs : Senior Homme Arc a poulies 2016
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SOULIE Philippe | CASTELNAUDARY | SHCO | 23' | 36 | 281 | 281 | 562 |
| TIBERI Geoffroy | CALVI | SHCO | 3' | 27 | 226 | 242 | 468 |
sportsregions