Du dimanche 22 au lundi 23 janv. 2023, à Calvi
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2023
Organisation : Comite Regional De Corse, Comite Departemental De Hte Corse, Calvi
U11 Femme Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SERPAGGI Marie | CALVI | U11FCL | 0' | 3 | 124 | 84 | 208 |
| PROFIR Alessandra | CALVI | U11FCL | 1' | 2 | 73 | 104 | 177 |
U11 Homme Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUPRE MORATI Romeo | CALVI | U11HCL | 4' | 6 | 201 | 164 | 365 |
| ACQUAVIVA Lisandru | CALVI | U11HCL | 0' | 0 | 72 | 76 | 148 |
| ACHAHBOUNE TRISSON Gabriel | CALVI | U11HCL | 0' | 0 | 49 | 44 | 93 |
U13 Femme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POLI Maeva | CALVI | U13FCL | 0' | 0 | 93 | 89 | 182 |
| POLI Manon | CALVI | U13FCL | 0' | 2 | 57 | 105 | 162 |
| MONTANGON Jade | CALVI | U13FCL | 1' | 13 | 61 | 53 | 114 |
U13 Homme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUPRE MORATI Leon | CALVI | U13HCL | 2' | 3 | 183 | 156 | 339 |
| ESPOSITO Maxence | CALVI | U13HCL | 0' | 4 | 155 | 157 | 312 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEBERRE ALBERTINI Sarah | CALVI | S1FCL | 4' | 9 | 172 | 157 | 329 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BILLARD Cecile | CALVI | S2FCL | 5' | 6 | 218 | 172 | 390 |
| MONTANGON Nathalie | CALVI | S2FCL | 2' | 7 | 146 | 176 | 322 |
| ALBILLO Aurelia | CALVI | S2FCL | 0' | 1 | 98 | 122 | 220 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COLONNA Jean-Marie | CALVI | S2HCL | 8' | 11 | 210 | 247 | 457 |
| ESPOSITO Eric | CALVI | S2HCL | 7' | 9 | 219 | 209 | 428 |
| JEUNET Francois | CALVI | S2HCL | 7' | 9 | 193 | 196 | 389 |
| GENTON-ORSINI Pierre-Olivier | CALVI | S2HCL | 1' | 4 | 157 | 170 | 327 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COUTURIER Genevieve | CALVI | S3FCL | 2' | 4 | 142 | 155 | 297 |
Autres tirs : U11 Homme Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUPRE MORATI Romeo | CALVI | U11HCL | 6' | 4 | 188 | 161 | 349 |
Autres tirs : U13 Homme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUPRE MORATI Leon | CALVI | U13HCL | 1' | 8 | 166 | 142 | 308 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEBERRE ALBERTINI Sarah | CALVI | S1FCL | 2' | 5 | 114 | 154 | 268 |
sportsregions